()
- Giocatore
-
Nome : Posizione : Data Nascita : 06/06/1988 Indirizzo : SS. 106 II Tronco S. Gregorio n°71 - Statistiche giocatore
-

Goal 0 
Ammonizione 0 
Espulsione 0 
Sostituzione 0 
Squalifica 0 - Foto
| 06-02-2012 21:00 | ||
| FC PAPPONI | vs | CATAFORIO |
| 06-02-2012 22:00 | ||
| PASTICCERIA LA DOLCE SOSTA | vs | METROPOLITAN |
| 07-02-2012 21:00 | ||
| MOTORFAN | vs | TIFO AMARANTO |
| 07-02-2012 22:00 | ||
| EDIL SERVICE EXPRESS | vs | PASSAPORTO X L'EUROPA |
| 08-02-2012 21:00 | ||
| PATA TEAM | vs | LIGA CALCIO A 5 |
| 08-02-2012 22:00 | ||
| GALLICO UNITED | vs | STELLA AMARANTO |
| 09-02-2012 21:00 | ||
| SOCCER FIVE | vs | FORTIS REGGIO |
| 09-02-2012 22:00 | ||
| A.C. SILK PURPLE | vs | A.S.D. ALL BLACK C 5 |
| 10-02-2012 21:00 | ||
| VIA CUTRUPI | vs | PRO REGGIO SUD |
| 10-02-2012 22:00 | ||
| FC PROTAGONISTI 2007 | vs | MEDICAL SPORT CENTER |
| 13-02-2012 20:00 | ||
| PRO REGGIO SUD | vs | MOTORFAN |
| 13-02-2012 21:00 | ||
| CATAFORIO | vs | A.S.D. MIX REGGIO |
| 02-02-2012 21:00 | ||
| PASSAPORTO X L'EUROPA | 1 : 3 | REGGIO TEAM |
| 30-01-2012 21:00 | ||
| A.S.D. MIX REGGIO | 3 : 2 | VIA CUTRUPI |
| 27-01-2012 22:00 | ||
| MEDICAL SPORT CENTER | 6 : 4 | STELLA AMARANTO |
| 27-01-2012 21:00 | ||
| FC PROTAGONISTI 2007 | 10 : 2 | EDIL SERVICE EXPRESS |
| 26-01-2012 22:00 | ||
| PASSAPORTO X L'EUROPA | 15 : 5 | A.C. SILK PURPLE |
| 26-01-2012 21:00 | ||
| REGGIO TEAM | 11 : 2 | METROPOLITAN |
| 25-01-2012 22:00 | ||
| VIA CUTRUPI | 2 : 2 | CATAFORIO |
| 25-01-2012 21:00 | ||
| MOTORFAN | 0 : 5 | PATA TEAM |
| 24-01-2012 22:00 | ||
| SOCCER FIVE | 8 : 6 | TIFO AMARANTO |
| 24-01-2012 21:00 | ||
| FC PAPPONI | 4 : 3 | LIGA CALCIO A 5 |
|
|||||||||
| Goal | 0 | |
| Ammonizione | 0 | |
| Espulsione | 0 | |
| Sostituzione | 0 | |
| Squalifica | 0 |
Copyright ©2010 - Tutti i diritti riservati.
Realizzato da Giuseppe D'Aquì, Andrea Delfino, Livio Pipitone con Joomla!.
(Template originario by TechLine.de).
Template created by TechLine.de.
